ML401S垂準儀
ML401S激光垂準儀
科力達ML-401S激光垂準儀是在光學(xué)垂準系統的基礎上增加半導體激光器,可同時(shí)投射出兩束激光鉛垂線(xiàn),并與望遠鏡視準軸同心、同軸、同焦點(diǎn);加裝專(zhuān)用的濾光片,可用人眼直接觀(guān)察;適用于建筑施工,設備安裝,工程監理,變形觀(guān)測等工程。
高精度經(jīng)緯儀軸系
采用高精度經(jīng)緯儀軸系,激光與望遠鏡視準軸同心同軸同焦。
測量精度
一測回垂準測量標準偏差:1/45000,長(cháng)水準器角值20″/2mm,液晶氣泡。
激光對點(diǎn)器,快速直觀(guān)
獨特的雙光路設計
一體化機身
技術(shù)指標
ML401S垂準儀 | 一測回垂準測量標準偏差 | 1/45000,長(cháng)水準器角值20″/2mm,液晶氣泡。 |
長(cháng)水準器精度 | 20″/2mm | |
儀器工作溫度范圍 | -25℃ — +45℃ | |
功率 | 出射功率0.1mw,電源2節5號電池 | |
度盤(pán)全圓四等分 | 360° | |
激光光斑大小 | 40m處光斑直徑 | ≤4mm |
100m處光斑直徑 | ≤5″ | |
視準軸與豎軸同軸誤差 | ≤2mm | |
激光光軸與視準軸同軸誤差 | ≤5″ | |
激光有效射程 |
|
|
激光有效射程白天 | ≥150m | |
激光有效射程夜間 | ≥500m | |
半導體激光器 | 波長(cháng) | 630nm |
激光等級 | Class II | |
電源 | 3V | |
激光對點(diǎn)器 | 短視距可達 | 0.5m |
對點(diǎn)誤差 | ≤1mm | |
望遠鏡 | 有效孔徑 | 33mm |
放大率 |
25X |
|
視場(chǎng)角 | 1°20′ | |
短視距可達 | 0.8m | |
|
||
尺寸及重量 | 儀器重量尺寸 | 130×110×265mm |
儀器重量 | 2.5kg |
附件下載
ML401S激光垂準儀
ML401S激光垂準儀